I rendimenti storici
Assicurativo Orizzonte 5
Rendimenti lordi delle gestioni separate alla chiusura dei mandati - 30/06/2019
| Assimoco Vita: | Rendimento 2019 ufficiale 3,00% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2019 ufficiale 2,80% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2019 ufficiale 3,26% (lordo)* |
| Allianz: | Rendimento 2019 ufficiale 3,03% (lordo)* |
| Reale Mutua: | Rendimento 2019 ufficiale 2,05% (lordo)* |
2018
| Assimoco Vita: | Rendimento 2018 ufficiale 3,05% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2018 ufficiale 2,86% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2018 ufficiale 3,33% (lordo)* |
| Allianz: | Rendimento 2018 ufficiale 3,24% (lordo)* |
| Reale Mutua: | Rendimento 2018 ufficiale 2,36% (lordo)* |
2017
| Assimoco Vita: | Rendimento 2017 ufficiale 3,00% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2017 ufficiale 2,89% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2017 ufficiale 3,21% (lordo)* |
| Allianz: | Rendimento 2017 ufficiale 3,24% (lordo)* |
| Reale Mutua: | Rendimento 2017 ufficiale 2,87% (lordo)* |
2016
| Assimoco Vita: | Rendimento 2016 ufficiale 3,24% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2016 ufficiale 3,07% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2016 ufficiale 3,00% (lordo)* |
| Allianz: | Rendimento 2016 ufficiale 3,33% (lordo)* |
| Reale Mutua: | Rendimento 2016 ufficiale 3,14% (lordo)* |
2015
| Assimoco Vita: | Rendimento 2015 ufficiale 3,40% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2015 ufficiale 3,11% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2015 ufficiale 3,06% (lordo)* |
| Allianz: | Rendimento 2015 ufficiale 3,46% (lordo)* |
| Reale Mutua: | Rendimento 2015 ufficiale 4,05% (lordo)* |
2014
| Assimoco Vita: | Rendimento 2014 ufficiale 3,61% (lordo)* |
| BCC Vita: | Rendimento 2014 ufficiale 3,32% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2014 ufficiale 3,30% (lordo)* |
2013
| BCC Vita: | Rendimento 2013 ufficiale 3,40% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2013 ufficiale 3,61% (lordo)* |
2012
| BCC Vita: | Rendimento 2012 ufficiale 2,25% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2012 ufficiale 3,66% (lordo)* |
2011
| BCC Vita: | Rendimento 2011 ufficiale 3,35% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2011 ufficiale 3,51% (lordo)* |
2010
| BCC Vita: | Rendimento 2010 ufficiale 3,14% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2010 ufficiale 3,48% (lordo)* |
2009
| BCC Vita: | Rendimento 2009 ufficiale 4,05% (lordo)* |
| UnipolSai: | Rendimento 2009 ufficiale 2,78% (lordo)* |
(*) al lordo delle commissioni di gestione e dell’ imposta sostitutiva.